CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
PEN-4620 | RULLO EFFETTO GATOR CM.18 | ||||
PEN-0001 | SPUGNA SPECIALE SINTETICA EFFETTI | ||||
Z-016037r | PENNELLOTTO SIRIO 3x7 | ||||
PEN-2876 | TAMPONE EFFETTO FINTO LEGNO | ||||
PEN-3092 | SPATOLA PER EFFETTO TERRE | ||||
PEN-3153 | SPATOLA EFFETTO VERTIGO | ||||
PEN-3168 | TAMPONE EFFETTO 3COMBS | ||||
PEN-377-D | Spatola antica provenza | ||||
PEN-372 | Tampone piccolo | ||||
PEN-373 | Tampone 15x15 | ||||
PEN-378 | Pennello spalter | ||||
PMM-28 | MISURATORE DI UMIDITA' EDILIZIA | ||||
CV-SAP | TAMPONE ABRASIVO | ||||
CV-MA2 | MASCHERA PER VERNICI 2 FILTRI | ||||
VR-1834801 | TUTA USA E GETTA HAND | ||||
SCA-ZAN | SCARPE CHIODATE PER RESINATORI | ||||
PEN-2003-R1 | EFFETO RIGATO | ||||
VR-16219.. | SCARPA ANTINFORTUNIO 7224PEK BETA | ||||
VR- 16216.. | SCARPA ANTINFORTUNIO 7241EN BETA | ||||
VR-16223.. | SCARPA ALTA ANTINFORTUNIO 7243EN BETA | ||||
VR- 16227.. | SCARPA ALTA ANTINFORTUNIO 7221PEK BETA |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-89-ZB-14 | QUARZO XILOSS KG.21 BIANCO | ||||
J-90/A-PIG | FISSATIVO ACRILSILANICO J-90/A LT.1 | ||||
J-90 | ISOLANTE MURALE ACRILICO KG.1 | ||||
J-89/A | ACRILL QUARZ KG.20 | ||||
J-90-F | FONDO FIBRATO LT.5 | ||||
J-1250 | CALCE NATURALE A PENNELLO LT.14 | ||||
J-89T | QUARZO TERMORIFLETTENTE 3M LT.14 | ||||
J-90T | FONDO PIGMENTATO TERMOSOLARE RIFLETTENTE LT.1 | ||||
J-89 IRF | FONDO STRUTTURALE IRF KG.21 | ||||
J-90/A | FISSATIVO ACRILSILANICO J-90/A LT.5 | ||||
J-90T | FONDO PIGMENTATO TERMOSOLARE RIFLETTENTE LT.5 | ||||
J-89 IRF | FONDO STRUTTURALE IRF KG.5 | ||||
J-90 | ISOLANTE MURALE ACRILICO KG.5 | ||||
J-89/A | ACRILL QUARZ KG.5 | ||||
J-89-ZB | QUARZO XILOSS KG.5 BIANCO | ||||
J-89T | QUARZO TERMORIFLETTENTE 3M LT.4 | ||||
S-177 | FONDO FIBRATO COVEMA BIANCO 177 KG.23 | ||||
S-278 | QUARZO FINE ACRILSILANICO COVEMA KG.23 | ||||
S-276 | QUARZO ACRILICO COVEMA KG.23 COLORATO | ||||
S-236-14 | LAVABILE COVEMA 236 | ||||
J-89/ZBN | QUARZO XILOSS KG.21 COLORATO | ||||
J-89/ZBN | QUARZO XILOSS KG.5 COLORATO | ||||
J-89-FT | QUARZO TERMORIFL-FOTOCATALITICO LT.14 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-110-4 | JUMBOMILK CERTIFICATO HACCP SMALTO MURALE BIANCO LT.4 | ||||
J-110A-4 | SMALTO ANTISTATICO JUMBO MILK BIANCO KG.4 | ||||
J-110-14 | JUMBOMILK CERTIFICATO HACCP SMALTO MURALE BIANCO LT.14 | ||||
J-210-14 | JUMBOTERM JUMBOTERM IDROPITTURA MURALE TERMOISOLANTE ANTICONDENSA LT.14 | ||||
J-110-1 | JUMBOMILK CERTIFICATO HACCP SMALTO MURALE BIANCO KG.1 | ||||
J-110U | ULTRASATEN SMALTO MURALE SATINATO BIANCO LT.10 | ||||
J-210-4 | JUMBOTERM JUMBOTERM IDROPITTURA MURALE TERMOISOLANTE ANTICONDENSA LT.4 | ||||
J-85-20 | ACRILL MATT LAVABILE LT.14 | ||||
J-85-5 | ACRILL MATT LAVABILE LT.4 | ||||
J-84-14 | MURALTONE 86 LT.14 ECO LAVABILE | ||||
J-84-5 | MURALTONE 86 LT.4 ECO LAVABILE |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-86-1 | LAVABILE SUPER BIANCA KG.1 | ||||
J-87-1-RAL | SUPERLAVABILE POSEIDON COLORATE RAL KG.1 | ||||
J-86-5 | LAVABILE SUPER BIANCA KG.5 | ||||
J-87-5-RAL | SUPERLAVABILE POSEIDON COLORATE RAL KG.5 | ||||
J-87-RAL | SUPERLAVABILE POSEIDON COLORATE RAL LT.14 | ||||
S-236-14 | LAVABILE COVEMA 236 | ||||
J-85-20 | ACRILL MATT LAVABILE LT.14 | ||||
J-85-5 | ACRILL MATT LAVABILE LT.4 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-89/Z | JUMBO-INSECT PITTURA ANTIZANZARE LT.14 | ||||
J-87/5 | JUMBO SERRA pittura per teli ombreggianti KG.20 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-11-IPO-l | PITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA LT.4 | ||||
J-111-IPO-S | SMALTO MURALE BIANCO IPOALLERGENICO LT.4 | ||||
J-11-IPO-l | PITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA LT.14 | ||||
J-111-IPO-S | SMALTO MURALE BIANCO IPOALLERGENICO LT.10 | ||||
J-110U | ULTRASATEN SMALTO MURALE SATINATO BIANCO LT.10 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-H07 | Gomma lacca in scaglie KG.1 | ||||
J-H07 | Gomma lacca in scaglie KG.0,500 | ||||
J-H07 | Gomma lacca in scaglie KG.0,250 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-160-1 | IMPREGNANTE AD ACQUA KG.1 | ||||
J-165/L | FLATTING LUCIDA AD ACQUA 0,750 | ||||
J-161 | FINITURA CERATA AD ACQUA 0,750 | ||||
J-167-SAT | VERNICE PARQUET 07 SATINATO AD ACQUA 0,750 | ||||
J-165/S | FLATTING SATINATO CERATO AD ACQUA 0,750 | ||||
J-165/L | FLATTING LUCIDA AD ACQUA 2,500 | ||||
J-165/S | FLATTING SATINATO CERATO AD ACQUA 2,500 | ||||
J-160-2500 | IMPREGNANTE AD ACQUA 2,500 | ||||
J-160-10 | IMPREGNANTE AD ACQUA KG.10 | ||||
J-161 | FINITURA CERATA AD ACQUA 2,500 | ||||
J-SCA50 | SCAMBIALEGNO |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-A162 | IMPREGNANTEAMALFI A SOLVENTE 0,750 | ||||
J-163 | FINITURA CERATA SOLV INCOLORE 0,750 | ||||
J-167-SAT | VERNICE PARQUET 07 SATINATO AD ACQUA 0,750 | ||||
J-P24 | Paraloid rinforzante per legni deteriorati | ||||
J-167 | OLIO DI TEAK EFFETTO CERATO 0,750 | ||||
J-163 | FINITURA CERATA SOLV INCOLORE 2,500 | ||||
J-A162 | IMPREGNANTEAMALFI A SOLVENTE 2,500 | ||||
J-167 | OLIO DI TEAK EFFETTO CERATO 4,00 | ||||
J-A164 | FLATTING AMALFI A SOLVENTE BRILLANTE 0,750 | ||||
J-A164 | FLATTING AMALFI A SOLVENTE BRILLANTE 2,500 | ||||
J-SCA50 | SCAMBIALEGNO |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-851 | PROTETTIVO ANTISCRITTA ACHIBUILD GR 14 | ||||
J-850 | ELIMINA GRAFFITI DA MURO GR-CLEANER |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-765 | DORATURA A SOLVENTE 0,125 | ||||
J-761 | DORATURA AD ACQUA 0,250 | ||||
J-PIG | PIGMENTI METALLICI GR.50 | ||||
J-765 | DORATURA A SOLVENTE 0,500 | ||||
J-765 | DORATURA A SOLVENTE 2,500 | ||||
J-765 | DORATURA A SOLVENTE 1,00 | ||||
J-761 | DORATURA AD ACQUA 0,500 | ||||
J-761 | DORATURA AD ACQUA 1,00 | ||||
J-761 | DORATURA AD ACQUA kg.3,00 | ||||
J-PIG | PIGMENTI METALLICI GR.100 | ||||
J-PIG | PIGMENTI METALLICI GR.500 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-124 | KRAKOO CRAQUELET 0,250 | ||||
J-124 | KRAKOO CRAQUELET 0,500 | ||||
J-124 | KRAKOO CRAQUELET 1,00 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-111 | Pittura lavagna ® KG.1 | ||||
J-111 | Pittura lavagna ® KG.0,600 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
J-111 | Pittura lavagna ® Kg.5 | ||||
Z-190.10 | RULLO GOMMINA | ||||
J-111 | Pittura lavagna ® Kg.10 | ||||
J-115 | PITTURA EFFETTO LAVAGNA® 0,500 | ||||
J-7473 | IRON FONDO ACQUA PER FERRO E VETRO 0,500 | ||||
J-111-G | GESSETTO set 10 pz | ||||
J-111/CA | CASSINO CANCELLINO DI STOFFA | ||||
J-119 | CHALK COAT PITTURA LAVAGNA TRASPARENTE 0,500 | ||||
J-91 | PARETE PROIETTORE KG.1 | ||||
J-119 | CHALK COAT PITTURA LAVAGNA TRASPARENTE 1,00 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 1,00 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 5,00 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 10,00 | ||||
J-74783 | IRON FONDO ACQUA PER FERRO E VETRO 1,00 | ||||
J-115 | PITTURA EFFETTO LAVAGNA® 1,00 | ||||
J-115 | PITTURA EFFETTO LAVAGNA® 5,00 | ||||
J-91 | PARETE PROIETTORE KG.4 | ||||
PL-2 | PENNA SUPERLAVAGNA A GESSO LIQUIDO |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-W71 | JUMBO FERRO W71 TRATTAMENTO PER ESTERNO kg.1,5 | ||||
J-1000 | ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 0,250 | ||||
J-1001 | ANTICA RUGGINE - ATTIVATORE 0,250 | ||||
J-1002 | ANTICA RUGGINE - PROTEZIONE 0,250 | ||||
J-1001 | ANTICA RUGGINE - ATTIVATORE 0,500 | ||||
J-1001 | ANTICA RUGGINE - ATTIVATORE 1,00 | ||||
J-1000 | ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 0,500 | ||||
J-1000 | ANTICA RUGGINE - FONDO FERRO 1,00 | ||||
J-1002 | ANTICA RUGGINE - PROTEZIONE 0,500 | ||||
J-1002 | ANTICA RUGGINE - PROTEZIONE 1,00 | ||||
J-W70 | JUMBO CORTEN W70 TRATTAMENTO CORTEN KG.4 | ||||
J-1000-1-2-3 | KIT ANTICA RUGGINE (4 m²) | ||||
J-W70 | JUMBO CORTEN W70 TRATTAMENTO CORTEN KG.1 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-112 | Pittura calamita ® KG.1 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
S-08-04-N | Magnete 10X10 | ||||
S-08-02-N | Magnete a disco 20 mm, altezza 10 mm | ||||
S-20-03-N | Magnete a disco 20 mm, altezza 5 mm | ||||
Z-190.10 | RULLO GOMMINA | ||||
J-112 | Pittura calamita ® KG.2 | ||||
J-112 | Pittura calamita ® KG.6 | ||||
J-112 | Pittura calamita ® KG.18 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
Z-190.10 | RULLO GOMMINA | ||||
J-109 | MARKER PAINT FILM TRASPARENTE KIT 24 mq | ||||
J-109-6 | MARKER PAINT FILM TRASPARENTE KIT 6 mq | ||||
J-109-3 | MARER PAINT FILM TRASPARENT KIT 3 mq | ||||
J-109-12 | MARKER PAINT FILM TRASPARENTE KIT 12 mq | ||||
J-91 | PARETE PROIETTORE KG.1 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL BIANCO KG.1 | ||||
J-109-M | MARKER PENNE WHITEBOARD | ||||
J-109 | MARKER PAINT FILM TRASPARENTE KIT 48 M² | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 1,00 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL BIANCO KG.2,500 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL BIANCO KG.10 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL COLORATO PER MARKER PAINT KG.2,500 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL COLORATO PER MARKER PAINT KG.10 | ||||
J-118-1 | FONDO WALL COLORATO PER MARKER PAINT KG.1 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
J-246 | MURO STELLATO BASE GLITTER LT.1 | ||||
J-246G | GLITTER PER PITTURE MURALI | ||||
J-247 | GLITTER SUPERSTAR PER PITTURE |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-120 | FLUOR PAINT KG.3 | ||||
J-120 | FLUOR PAINT 0,250 | ||||
J-120-F | FLUOR PAINT FOSFORO | ||||
J-120 | FLUOR PAINT KG.1 | ||||
J-120 | FLUOR PAINT KG.1 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-117 | Colori acrilici Polidecor ml. 250 | ||||
J-237 | VERNICE TRASPARENTE BRILLANTE 250 | ||||
J-114-225 | FONDO BASE ml. 250 | ||||
J-237 | STOFFA E PELLE 0,250 | ||||
J-134 | PASTA NEVE 0,250 | ||||
J-237 | VERNICE TRASPARENTE SATINATA 250 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
J-113-0225 | SHABBY COLOR 0,250 | ||||
J-113-CE | CERA SHABBY 100 ML | ||||
J-113 | SHABBY COLOR KG.1 | ||||
J-113-CE | CERA SHABBY 250 ML | ||||
J-113-CE | CERA SHABBY 500 ML | ||||
J-113 | SHABBY COLOR KG.0,500 | ||||
J-113 | SHABBY COLOR KG.2,500 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
SCA-ZAN | SCARPE CHIODATE PER RESINATORI | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.1 mq.8 | ||||
J-38-ACP | MULTISTRATO GP EPOXY resina epossidica KG.14 A+B+C |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-38-A | GARAGE PAINT ANTISCIVOLO 2K CERTIFICATA KG.1,250 | ||||
J-38-A | GARAGE PAINT ANTISCIVOLO 2K CERTIFICATA KG.5,00 | ||||
J-40/P10 | GRIP VERNICE ANTISCIVOLO CERTIFICATA SCALE E PAVIMENTI KG.4 | ||||
J-40/P10 | GRIP VERNICE ANTISCIVOLO CERTIFICATA SCALE E PAVIMENTI KG.1 | ||||
J-108-AA | COVER EPOXY BS3000 HACCP ANTISCIVOLO |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
BUL-505 | RULLO MOHAIR PER RESINE | ||||
J-33 | MALTA RASANTE EPOXY 2K PER FUGHE E RIPARAZIONI KG.5,500 | ||||
J-40/P1new | PRIMER J-40/P1 PAVIMENTI IN CEMENTO KG.1 | ||||
J-40/P2 | PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.1 | ||||
J-40/P3 | PRIMER J-40/P3 EPOXY WATER KG.1 | ||||
J-40/P5 | PRIMER J-40/P5 FILLER KG.1 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.1 mq.8 | ||||
J-33 | MALTA RASANTE EPOXY 2K PER FUGHE E RIPARAZIONI KG.11,00 | ||||
J-40/P3 | PRIMER J-40/P3 EPOXY WATER KG.5 | ||||
J-40/P1new | PRIMER J-40/P1 PAVIMENTI IN CEMENTO KG.3 | ||||
J-40/P5 | PRIMER J-40/P5 FILLER KG.5 | ||||
J-40/P2 | PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.4 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.4,300 mq.35 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.10 mq.80 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-P301-R | RESINA PER CIOTTOLI EPOSSIDICI KG.3 | ||||
J-P301-KIT | Ciottoli epossi-poliuretanici 3k Kit kg.28 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
BUL-505 | RULLO MOHAIR PER RESINE | ||||
J-108 | COVER EPOXY BS3000 HACCP KG.1,250 | ||||
J-42-TL/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE LUCIDA HACCP KG.1 | ||||
J-42-TS/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE SATINATA HACCP KG.1 | ||||
J-40/P1new | PRIMER J-40/P1 PAVIMENTI IN CEMENTO KG.1 | ||||
J-40/P2 | PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.1 | ||||
J-108 | EPOXY PAVIMENTO RESINA IGNIFUGA KG.1 | ||||
J-45-CS | SUPERTOP COLOR SATEN 2K KG.1 | ||||
J-55-A | RINNOVO TUTTO 1K WATER PAINT | ||||
J-42-TL/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE LUCIDA HACCP KG.5 | ||||
J-42-TS/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE SATINATA HACCP KG.5 | ||||
J-45-CS | SUPERTOP COLOR SATEN 2K KG.5 | ||||
J-108 | COVER EPOXY BS3000 HACCP KG.5 | ||||
J-108 | COVER EPOXY BS3000 HACCP KG.10 | ||||
J-108 | EPOXY PAVIMENTO RESINA IGNIFUGA KG.5 | ||||
J-108-10 | GP PRO EPOXY AD ACQUA KG.10 | ||||
J-108-5 | GP PRO EPOXY AD ACQUA KG.5 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.1 mq.8 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.4,300 mq.35 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.10 mq.80 | ||||
J-38-ACP | MULTISTRATO GP EPOXY resina epossidica KG.14 A+B+C |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-38 | GP EPOXY resina epossidica KG.1,250 | ||||
BUL-505 | RULLO MOHAIR PER RESINE | ||||
J-40/P3 | PRIMER J-40/P3 EPOXY WATER KG.1 | ||||
J-38-A | GARAGE PAINT ANTISCIVOLO 2K CERTIFICATA KG.1,250 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.1 mq.8 | ||||
J-38-A | GARAGE PAINT ANTISCIVOLO 2K CERTIFICATA KG.5,00 | ||||
J-38 | GP EPOXY resina epossidica KG.5,00 | ||||
J-38 | GP EPOXY resina epossidica KG.10,00 | ||||
J-38-T | GP EPOXY TRIO 3K / A+B+C KG.6,500 | ||||
J-38-T | GP EPOXY TRIO 3K / A+B+C KG.13,00 | ||||
J-38-T | GP EPOXY TRIO 3K / A+B+C 1,500 | ||||
J-40/P11 | RASATURA EPOSSIDICA 3K | ||||
J-38-ACP | MULTISTRATO GP EPOXY resina epossidica KG.14 A+B+C |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
1000 | Z - DILUENTI DA LT.1 | ||||
1005 | Z - DILUENTE IN TANICA DA LT.5 | ||||
J-21-P (9500/2693) | PRIMER PER VETRO CERAMICA E GRES | ||||
J-33 | MALTA RASANTE EPOXY 2K PER FUGHE E RIPARAZIONI KG.5,500 | ||||
J-34 | POLIFLEX RESINA PER PAVIMENTI POLIURETANICA kg.1,200 | ||||
J-40/P3 | PRIMER J-40/P3 EPOXY WATER KG.1 | ||||
J-40/P21 | PRIMER FLU-EPOXY SOLVENT 2K KG.1 mq.8 | ||||
J-33 | MALTA RASANTE EPOXY 2K PER FUGHE E RIPARAZIONI KG.11,00 | ||||
J-38-ACP | MULTISTRATO GP EPOXY resina epossidica KG.14 A+B+C |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-42-TL/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE LUCIDA HACCP KG.1 | ||||
J-42-TS/F-05 | SUPERTOP 2K TRASPARENTE SATINATA HACCP KG.1 | ||||
J-49-M | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA MEDIA KG.5 | ||||
J-40/P1new | PRIMER J-40/P1 PAVIMENTI IN CEMENTO KG.1 | ||||
J-40/P2 | PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.1 | ||||
J-40/P5 | PRIMER J-40/P5 FILLER KG.1 | ||||
J-49-F | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA FINE KG.5 | ||||
J-40/P5 | PRIMER J-40/P5 FILLER KG.5 | ||||
J-49-F | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA FINE KG.10 | ||||
J-49-F | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA FINE KG.1 | ||||
J-49-M | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA MEDIA KG.10 | ||||
J-49-M | MICROCEMENTO VENEZIANO GRANA MEDIA KG.1 | ||||
J-50 | MICROPARETE VENEZIANO GRANA FINE KG.1 | ||||
J-50 | MICROPARETE VENEZIANO GRANA FINE KG.2,500 | ||||
J-50 | MICROPARETE VENEZIANO GRANA FINE KG.5,00 | ||||
J-50 | MICROPARETE VENEZIANO GRANA FINE KG.10,00 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-39-T | AUTILIVELLANTE TRASPARENTE / A+B 0,800 | ||||
J-39-C | JUMBO AUTOLIVELLANTE GP EPOXY 2K KG.5 | ||||
SCA-ZAN | SCARPE CHIODATE PER RESINATORI | ||||
J-39-T | AUTILIVELLANTE TRASPARENTE / A+B 16,00 | ||||
J-39-T | AUTILIVELLANTE TRASPARENTE / A+B 1,600 | ||||
J-39-T | AUTILIVELLANTE TRASPARENTE / A+B 0,400 | ||||
J-39-T | AUTILIVELLANTE TRASPARENTE / A+B 3,200 | ||||
J-39-C | JUMBO AUTOLIVELLANTE GP EPOXY 2K KG.20 | ||||
ANTEB-LIV-010 | AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO PER MASSETTI 0-10 mm | ||||
J-38-ACP | MULTISTRATO GP EPOXY resina epossidica KG.14 A+B+C |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-38-T | EPOXY EFFETTO AGUA TRASPARENTE 0,400 | ||||
J-PIG | PIGMENTI METALLICI GR.50 | ||||
J-38-T | EPOXY EFFETTO AGUA TRASPARENTE 0,800 | ||||
J-38-T | EPOXY EFFETTO AGUA TRASPARENTE 1,600 | ||||
J-38-T | EPOXY EFFETTO AGUA TRASPARENTE 3,200 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-21-P (9500/2693) | PRIMER PER VETRO CERAMICA E GRES | ||||
J-55-0600 | SMALTO CERAMICA E SANITARI KG.0,600 | ||||
J-34 | POLIFLEX RESINA PER PAVIMENTI POLIURETANICA kg.1,200 | ||||
J-40/P2 | PRIMER PER PIASTRELLE J-40/P2 KG.1 | ||||
J-55 | SMALTO CERAMICA E SANITARI KG.0,600 TINTE RAL | ||||
J-55-1200 | SMALTO CERAMICA E SANITARI KG. 1,200 | ||||
J-55 | SMALTO CERAMICA E SANITARI KG. 1,200 TINTE RAL |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-P24 | PROTETTIVO PAVIMENTI STAMPATI JUMBOFLEX FLOOR KG.5 | ||||
J-P24 | PROTETTIVO PAVIMENTI STAMPATI JUMBOFLEX FLOOR KG.10 | ||||
J-P24 | PROTETTIVO PAVIMENTI STAMPATI JUMBOFLEX FLOOR KG.1 | ||||
J-P24 | PROTETTIVO PER PAVIMENTI STAMPATI COLORATO KG.1 | ||||
J-P24 | PROTETTIVO PER PAVIMENTI STAMPATI COLORATO KG.5 | ||||
J-P24 | PROTETTIVO PER PAVIMENTI STAMPATI COLORATO KG.10 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 0,500 | ||||
J-246 | MURO STELLATO BASE GLITTER LT.1 | ||||
J-246G | GLITTER PER PITTURE MURALI | ||||
J-750 | VELATURA TRASPARENZE | ||||
ES-01 | DORATURA METALLICA LT.1 | ||||
OSK-01 | STUCCO SPATULA Mitiko | ||||
J-AA2 | SPATOLA PER STUCCO | ||||
J-AA3 | SPATOLA PLASTICA | ||||
OSK-02 | QUARZO BASE FONDO PER STUCCO | ||||
OSK-03 | AGUAMARINA OSAKA | ||||
OSAK-OOPACO2 | FONDO OPACO OSAKA | ||||
OSAK-SINT500 | SIROCO OSAKA KG.5 | ||||
OSAK-OSTGEB2 | GENESIS OSAKA 2,500 | ||||
J-247 | GLITTER SUPERSTAR PER PITTURE | ||||
J-250 | EFFETTO SABBIATO KG.1 | ||||
J-114 | FONDO BASE UNIVERSALE 1,00 |
CODICE | NOME PRODOTTO | DEPLIANT | SCHEDA TECNICA |
SCHEDA SICUREZZA |
SCHEDA TECNICA APPROFONDITA |
J-A1761 | ZINCO PAINT ZINC0 E PVC 0,750 | ||||
J-05 | FERROMICACEO GG 0,750 | ||||
J-03 | NO-RUST SMALTO ANTIRUGGINE GEL 0,750 | ||||
VR-8391078 | CONVERTIRUGGINE FEROX 0,750 | ||||
J-05-M | GRAINY METAL EFFETTO GLOBO MARTELLATO 0,750 | ||||
